
h mm |
Stäbe/Kleinbund | b mm |
Stäbe/Großbund | x mm |
---|---|---|---|---|
98,6 | 8 | 49,0 | 64 | 47,0 |
EAN | Artikel-Nr. | Länge | Gewicht | Verpackung | LME | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | [mm] | kg/m | m/KB | m/GB | Menge | ||
4002806450344 | 5200482541 | 2600 | 0,9 | 20,8 | 166,4 | 8 Stück | |
4002806061885 | 5200482544 | 2750 | 1,0 | 22,0 | 176,0 | 8 Stück | |
4002806637912 | 5200467621 | 3000 | 1,0 | 24,0 | 192,0 | 8 Stück | |
4002806061908 | 5200482550 | 3250 | 1,0 | 26,0 | 208,0 | 8 Stück | |
4002806450368 | 5200482553 | 3500 | 0,9 | 28,0 | 224,0 | 8 Stück | |
4002806061922 | 5200482557 | 3750 | 1,0 | 30,0 | 240,0 | 8 Stück | |
4002806061939 | 5200482559 | 4000 | 1,0 | 32,0 | 256,0 | 8 Stück | |
4002806061946 | 5200482562 | 4250 | 1,0 | 34,0 | 272,0 | 8 Stück | |
4002806061960 | 5200482563 | 4500 | 1,0 | 36,0 | 288,0 | 8 Stück | |
4002806061977 | 5200482564 | 5000 | 1,0 | 40,0 | 320,0 | 8 Stück | |
4002806061984 | 5200482566 | 5500 | 1,0 | 44,0 | 352,0 | 8 Stück | |
4002806061991 | 5200482568 | 6000 | 1,0 | 48,0 | 384,0 | 8 Stück | |
4002806068563 | 5200482569 | 6500 | 1,0 | 52,0 | 416,0 | 8 Stück | |
4002806068570 | 5200482570 | 7000 | 1,0 | 56,0 | 448,0 | 8 Stück |
i
|
Name | Typ | Sprache | Größe | Art |
---|---|---|---|---|
Declaration of Performance - RigiProfil MultiTec CW 100 0613 | Leistungserklärung | EN | 287,05 KB | |
Leistungserklärung - RigiProfil MultiTec CW 100 0613 | Leistungserklärung | DE | 288,19 KB | |
PDB - RigiProfil MultiTec CW 100 | Produktdatenblatt | DE | 131,93 KB | |
RigiProfil MultiTec CW 100 | Sammlung Produktbilder DIY | 229,01 KB | ||
Technik Aktuell - Ein Blick Hinter Die Gipsplatte | Technik aktuell | DE | 1,01 MB | |
Technik Aktuell - Einbruchhemmung Mit Trockenbaukonstruktionen | Technik aktuell | DE | 4,36 MB | |
Technik Aktuell - Lösungen Für Den Stahlleichtbau | Technik aktuell | DE | 393,2 KB |